搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
簡要描述:玻璃轉子流量計的特點是壓力損失小,壓力損失為1.96~2.94kPa,通用互換,LZB系列同口徑、同規(guī)格產(chǎn)品玻璃錐形管和浮子可通用互換。
型 號 | LZB | LF |
工作壓力MPa | 0.6 | 0.3 |
介質(zhì)溫度℃ | <60 | <40 |
量程比 | 10:1 | LF-6-1型10:1 LF-6-2型5:1 |
精度等級 | LZB-15型2.5 LZB-25型1.5 LZB-40型1.5 | 4.0 |
接觸介質(zhì)材料 | 氯化聚醚 或聚丙稀 | 硬橡膠 ABS |
耐酸鋼1Cr18Ni9Ti或鋁LY11等 |
型 號 | 通徑 mm | 測量范圍L/h | 重量kg | |
液體 | 氣體 | |||
LZB-15 | 15 | 10~100 16~160 25~250 40~400 | 250~2500 400~4000 600~6000 | 6 |
LZB-25 | 25 | 40~400 60~600 100~1000 | 1000~10000 1600~16000 2500~25000 | 7 |
LZB-40 | 40 | 100~1000 160~1600 250~2500 | 4000~40000 6000~60000 | 10 |
LZB-10 | 6 | 1.4~14 3.4~34 | 35~350 54~540 100~1000 | 0.5 |
LF-6-2 | 6 | 0.5~2.5 0.9~4.5 1.3~6.5 | 12~60 20~100 34~170 50~250 | 0.6 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(www.lalacth.cn)版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:278674 管理登陸