搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
簡要描述:本廠是測溫儀表專業(yè)生產(chǎn)廠,具有三十多年生產(chǎn)歷史、雄厚的設(shè)計力量和*的制造技術(shù),一九八三年,我廠被原機械工業(yè)部定點為我國30萬、60萬千瓦等發(fā)電機組及輔機提供配電機繞組銅電阻
類別 | 代號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 允許偏差△t |
鎳鉻-鎳硅 | WRNT | K | 0-800 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
鎳鉻-銅鎳 | WRET | E | 0-600 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
銅-銅鎳 | WRCT | T | -40-350 | I | ±0.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±1℃或±0.75%t | ||||
鉑電阻 | WZPT | Pt100 | -200-500 | * | ±(0.15+0.002∣t∣) |
B級 | ±(0.30+0.005∣t∣) | ||||
銅電阻 | WZCT | Cu50 | -50-100 | II | ±(0.30+6.0X10-3t) |
類別 | 代號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 允許偏差△t |
鎳鉻-鎳硅 | WRNT | K | 0-800 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
鎳鉻-銅鎳 | WRET | E | 0-600 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
銅-銅鎳 | WRCT | T | -40-350 | I | ±0.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±1℃或±0.75%t | ||||
鉑電阻 | WZPT | Pt100 | -200-500 | * | ±(0.15+0.002∣t∣) |
B級 | ±(0.30+0.005∣t∣) | ||||
銅電阻 | WZCT | Cu50 | -50-100 | II | ±(0.30+6.0X10-3t) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(www.lalacth.cn)版權(quán)所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:278756 管理登陸